| Select a State: | Select a County: | Select a City: | Or Type your Zip Code: |
|
Listings: 5 Properties
|
| # | Property ID | Listing Type | Street | City | St | Zip Code | BD/BH | Price | Details | |
| 1 | F1341529 | Foreclosure | GARY SMITH DR | Moorefield | WV | 26836 | 4 / 2 | $149,900.00 | ![]() |
|
| 2 | F1320151 | Foreclosure | WARDEN CIRCLE RD | Wardensville | WV | 26851 | 3 / 2 | $119,500.00 | ![]() |
|
| 3 | F1282518 | Foreclosure | STATE ROAD 55 # 55 | Wardensville | WV | 26851 | 3 / 2 | $72,900.00 | ![]() |
|
| 4 | F1220166 | Foreclosure | THORNE BOTTOM RD | Lost City | WV | 26810 | 3 / 2 | $82,400.00 | ![]() |
|
| 5 | F1379306 | Foreclosure | B WARDEN ACCESS RD | Wardensville | WV | 26851 | - / - | - | ![]() |
Wardensville
Hardy County, WV
3 Bd | 2 Ba | $119,500.00

Lost City
Hardy County, WV
3 Bd | 2 Ba | $82,400.00
